期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047741 | 小 双 | |||
114047740 | 09:56 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114047739 | 09:52 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114047738 | 09:46 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114047737 | 09:41 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114047736 | 09:36 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114047735 | 09:31 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114047734 | 09:26 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114047733 | 09:21 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114047732 | 09:17 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114047731 | 09:11 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114047730 | 09:07 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114047729 | 09:01 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114047728 | 08:55 | 1 + 7 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114047727 | 08:51 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
114047726 | 08:46 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114047725 | 08:41 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114047724 | 08:36 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114047723 | 08:32 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114047722 | 08:27 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114047721 | 08:21 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047740 | 15 | 大 | 单 | ||
114047739 | 13 | 小 | 单 | ||
114047738 | 11 | 小 | 单 | ||
114047737 | 11 | 小 | 单 | ||
114047736 | 21 | 大 | 单 | ||
114047735 | 15 | 大 | 单 | ||
114047734 | 14 | 大 | 双 | ||
114047733 | 15 | 大 | 单 | ||
114047732 | 16 | 大 | 双 | ||
114047731 | 20 | 大 | 双 | ||
114047730 | 17 | 大 | 单 | ||
114047729 | 17 | 大 | 单 | ||
114047728 | 08 | 小 | 双 | ||
114047727 | 08 | 小 | 双 | ||
114047726 | 10 | 小 | 双 | ||
114047725 | 12 | 小 | 双 | ||
114047724 | 10 | 小 | 双 | ||
114047723 | 17 | 大 | 单 | ||
114047722 | 17 | 大 | 单 | ||
114047721 | 15 | 大 | 单 | ||
114047720 | 09 | 小 | 单 | ||
114047719 | 14 | 大 | 双 | ||
114047718 | 10 | 小 | 双 | ||
114047717 | 06 | 小 | 双 | ||
114047716 | 16 | 大 | 双 | ||
114047715 | 16 | 大 | 双 | ||
114047714 | 18 | 大 | 双 | ||
114047713 | 11 | 小 | 单 | ||
114047712 | 15 | 大 | 单 | ||
114047711 | 11 | 小 | 单 | ||
114047710 | 14 | 大 | 双 | ||
114047709 | 18 | 大 | 双 | ||
114047708 | 12 | 小 | 双 | ||
114047707 | 15 | 大 | 单 | ||
114047706 | 18 | 大 | 双 | ||
114047705 | 21 | 大 | 单 | ||
114047704 | 11 | 小 | 单 | ||
114047703 | 15 | 大 | 单 | ||
114047702 | 12 | 小 | 双 | ||
114047701 | 10 | 小 | 双 | ||
114047700 | 12 | 小 | 双 | ||
114047699 | 20 | 大 | 双 | ||
114047698 | 18 | 大 | 双 | ||
114047697 | 19 | 大 | 单 | ||
114047696 | 02 | 小 | 双 | ||
114047695 | 15 | 大 | 单 | ||
114047694 | 14 | 大 | 双 | ||
114047693 | 12 | 小 | 双 | ||
114047692 | 24 | 大 | 双 | ||
114047691 | 15 | 大 | 单 |
50期内,15共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出21 14 17 11 12 11 02 24 |